ข้อมูลสรุป
วันที่กำหนดแข่ง
วันอาทิตย์ 17 ส.ค. 2568
รับสมัครวันสุดท้าย
31 ก.ค. 2568 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
รับสมัครทั้งหมด
1,000 คน
รูปแบบแข่งขัน
แบบปกติ
จุดปล่อยตัว
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จัดโดย
TS Sport ROI-ET
สอบถามข้อมูล เส้นทาง/การจัดงาน
สอบถามเส้นทางวิ่ง 098-795-6192 (อ.กฤษฎา)
สอบถามข้อมูล ระบบสมัคร
สอบถามการสมัคร 086-379-3440 (ThaiMaster)
สมัคร/สถานะ
รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
ผู้สมัครแล้ว956 คน
ค่าสมัคร | ค่าบริการ | คน | |
---|---|---|---|
Mini Marathon 10K จำนวนผู้สมัคร 474 คน | |||
(10K) ชาย อายุไม่เกิน 19 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 27 คน |
(10K) ชาย อายุ 20-29 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 61 คน |
(10K) ชาย อายุ 30-39 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 74 คน |
(10K) ชาย อายุ 40-49 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 69 คน |
(10K) ชาย อายุ 50-59 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 59 คน |
(10K) ชาย อายุ 60-69 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 46 คน |
(10K) ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป | 550 บาท | 15 บาท | 13 คน |
(10K) หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 5 คน |
(10K) หญิง อายุ 20-29 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 18 คน |
(10K) หญิง อายุ 30-39 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 34 คน |
(10K) หญิง อายุ 40-49 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 32 คน |
(10K) หญิง อายุ 50-59 ปี | 550 บาท | 15 บาท | 26 คน |
(10K) หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป | 550 บาท | 15 บาท | 10 คน |
Fun Run 5K (บุคคลทั่วไป) จำนวนผู้สมัคร 406 คน | |||
(5K) ชาย อายุ 7-19 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 48 คน |
(5K) ชาย อายุ 20-29 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 23 คน |
(5K) ชาย อายุ 30-39 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 41 คน |
(5K) ชาย อายุ 40-49 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 32 คน |
(5K) ชาย อายุ 50-59 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 39 คน |
(5K) ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป | 500 บาท | 15 บาท | 41 คน |
(5K) หญิง อายุ 7-19 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 21 คน |
(5K) หญิง อายุ 20-29 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 13 คน |
(5K) หญิง อายุ 30-39 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 33 คน |
(5K) หญิง อายุ 40-49 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 47 คน |
(5K) หญิง อายุ 50-59 ปี | 500 บาท | 15 บาท | 38 คน |
(5K) หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป | 500 บาท | 15 บาท | 30 คน |
Fun Run 5K (บุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย) จำนวนผู้สมัคร 2 คน | |||
(5K) ชาย อายุ 20-49 ปี (RW) | 500 บาท | 15 บาท | 0 คน |
(5K) ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป (RW) | 500 บาท | 15 บาท | 1 คน |
(5K) หญิง อายุ 20-49 ปี (RW) | 500 บาท | 15 บาท | 1 คน |
(5K) หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป (RW) | 500 บาท | 15 บาท | 0 คน |
Fun Run 5K (Family Run 3 คน) จำนวนผู้สมัคร 40 คน | |||
(5K) Family Run 3 คน | คนละ 500 บาท | 15 บาท | 40 คน |
VIP จำนวนผู้สมัคร 34 คน | |||
VIP-10K | 1,000 บาท | 15 บาท | 17 คน |
VIP-5K | 1,000 บาท | 15 บาท | 17 คน |
ประเภท/ค่าสมัคร
RW MINI MARATHON 2025
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มินิมาราธอน 2025
สถานที่จัดงาน
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568
ประเภทกิจกรรม/ค่าสมัคร (ยังไม่รวมค่าบริการ)
Mini Marathon 10 Km : 550 บาท
Fun Run 5 Km : 500 บาท (ประเภทบุคลทั่วไป)
Fun Run 5 Km : 500 บาท (ประเภทบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
Fun Run 5 Km : 1,500 บาท (Family Run 3 คน - ต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกัน // พ่อ-แม่-ลูก หรือ แม่-ลูก-ลูก หรือ พ่อ-ลูก-ลูก)
VIP (วิ่งได้ทุกระยะ) : 1,000 บาท (รับเสื้อคอปก VIP)
สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
1. หมายเลขการแข่งขันพร้อมชิพจับเวลา (ทุกประเภท)
2. เสื้อที่ระลึก
3. เหรียญรางวัล
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. บริการอาหาร/น้ำ
การแบ่งรุ่น/รางวัลประเภทการแข่งขัน
เหรียญที่ระลึก
แบบเสื้อที่ระลึก
เสื้อที่ระลึก VIP
เสื้อที่ระลึก 10K
เสื้อที่ระลึก 5K
โล่รางวัลประเภทแข่งขัน
แผนที่/กำหนดการ
เส้นทางวิ่ง 10 กม. / 5 กม.
กำหนดการ