Event Summary
Race Date
Sun 05 Oct 2025
Final Register
31 Aug 2025 Time 00:00 or Full
Total Register
800 participants
Race Type
Normal
Parking Area
สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี
Orgainizer by
UWE/LRT
Reservation status
Register fee | Service fee | Total | |
---|---|---|---|
Mini Marathon 10 KM Number of participation 5 persons | |||
(10K) Male 18 & below | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Male 19-29 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Male 30-34 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Male 35-39 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Male 40-44 | 690 baht | 2 persons | |
(10K) Male 45-49 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Male 50-54 | 690 baht | 2 persons | |
(10K) Male 55-59 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Male 60 up | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 18 & below | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 19-29 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 30-34 | 690 baht | 1 persons | |
(10K) Female 35-39 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 40-44 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 45-49 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 50-54 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 55-59 | 690 baht | 0 persons | |
(10K) Female 60 up | 690 baht | 0 persons | |
Mini Marathon 10 KM (ทีม4คน) Number of participation 0 persons | |||
(10K) TEAMx4 Male | คนละ 600 baht | 0 persons | |
(10K) TEAMx4 Female | คนละ 600 baht | 0 persons | |
(10K) TEAMx4 Mixed | คนละ 600 baht | 0 persons | |
Fun Run 5 KM Max limit 13 / 300 persons | |||
(5K) Male 18 & below | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Male 19-29 | 590 baht | 2 persons | |
(5K) Male 30-34 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Male 35-39 | 590 baht | 1 persons | |
(5K) Male 40-44 | 590 baht | 1 persons | |
(5K) Male 45-49 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Male 50-54 | 590 baht | 1 persons | |
(5K) Male 55-59 | 590 baht | 2 persons | |
(5K) Male 60 up | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 18 & below | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 19-29 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 30-34 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 35-39 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 40-44 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 45-49 | 590 baht | 0 persons | |
(5K) Female 50-54 | 590 baht | 1 persons | |
(5K) Female 55-59 | 590 baht | 1 persons | |
(5K) Female 60 up | 590 baht | 4 persons | |
Fun Run 5 KM (ทีม4คน) Number of participation 0 persons | |||
(5K) TEAMx4 | คนละ 500 baht | 0 persons | |
SPECIAL PRICE สินค้าราคาพิเศษสำหรับผู้สมัครงาน Number of participation 1 persons | |||
(Additional) Running Shirt Black | 280 baht | 0 persons | |
(Additional) Running Shirt White | 280 baht | 0 persons | |
(Additional) Running Shirt Orange | 280 baht | 0 persons | |
(Additional) Singlet Black | 280 baht | 1 persons | |
(Addtional) Singlet White | 280 baht | 0 persons | |
(Additional) Singlet Orange | 280 baht | 0 persons | |
Waiting for payment | 1 persons |
Category/Fee
UWE Let's Run Local : Phetchaburi 2025
สถานที่จัดงาน :
สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568
ประเภทการแข่งขัน/ค่าสมัคร
- Mini Marathon (UWE Run) 10KM ราคา 690 บาท
Early Bird 650 บาท (1-3 สิงหาคม) - Fun Run (Family Run) 5KM ราคา 590 บาท
Early Bird 550 บาท (1-3 สิงหาคม) - Team 4 คน 10KM ราคา 2,400 บาท
- Team 4 คน 5KM ราคา 2,000 บาท
การแบ่งรุ่นอายุ
รางวัลประเภทแข่งขัน
10K
o ถ้วยรางวัล/เงินรางวัล (2,000/1,500/1,000) ประเภท Overall อันดับที่ 1-3 (ชาย/หญิง)
o ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นอายุ อันดับที่ 1-5 (ชาย/หญิง)
5K
o ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นอายุ อันดับที่ 1-5 (ชาย/หญิง)
Team 4 คน
o ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3
Race Entitlements
เหรียญที่ระลึก (ได้รับเมื่อเข้าเส้นชัย)
เสื้อที่ระลึก
เสื้อที่ระลึกมี 2 แบบ เสื้อวิ่ง /เสื้อกล้าม
สามารถเลือกได้ 1 แบบ
เสื้อที่ระลึกมี 2 แบบ เสื้อวิ่ง /เสื้อกล้าม
สามารถเลือกได้ 1 แบบ
เสื้อที่ระลึก (ซื้อเพิ่ม ราคา 280 บาท/ตัว)
Map/Agenda/Note
แผนที่เส้นทางวิ่ง 10KM/5KM
กำหนดการ