or
Event Summary
Race Date
Sun 20 May 2018
Final Register
10 May 2018 Time 22:00 or Full
Total Register
1,000 participants
Race Type
Normal
Reservation status
Limit
1,000
participants
Current
164
participants
![]()
| Register fee | Total | |
|---|---|---|
ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ระยะทาง 65 กม. Number of participation 0 persons |
||
| RM1 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM2 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นทั่วไปชาย | 500 baht | 0 persons |
| RM3 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 30 – 34 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM4 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 35 – 39 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM5 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 40 – 44 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM6 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 45 – 49 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM7 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 50 – 54 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM8 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 55 – 59 ปี | 500 baht | 0 persons |
| RM9 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | 500 baht | 0 persons |
| RM10 จักรยานเสือหมอบชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป | 500 baht | 0 persons |
| RW1 จักรยานเสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไป | 500 baht | 0 persons |
| RW2 จักรยานเสือหมอบหญิง รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป | 500 baht | 0 persons |
ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ระยะทาง 65 กม. Number of participation 0 persons |
||
| MM1 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM2 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไปชาย | 500 baht | 0 persons |
| MM3 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 30 – 34 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM4 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 35 – 39 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM5 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40 – 44 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM6 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 45 – 49 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM7 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50 – 54 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM8 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 55 – 59 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MM9 จักรยานเสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | 500 baht | 0 persons |
| MW1 จักรยานเสือภูเขาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MW2 จักรยานเสือภูเขาหญิง รุ่นทั่วไป | 500 baht | 0 persons |
| MW3 จักรยานเสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 30 – 39 ปี | 500 baht | 0 persons |
| MW4 จักรยานเสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป | 500 baht | 0 persons |
ประเภทท่องเที่ยว และ VIP Number of participation 0 persons |
||
| TT ประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 49 กม. | 500 baht | 0 persons |
| VIP (สามารถลงรุ่นกลุ่มอายุอื่นๆได้) | 1,000 baht | 0 persons |