or
Event Summary
Race Date
Fri 18 May 2018
Final Register
04 May 2018 Time 18:00 or Full
Total Register
400 participants
Race Type
Normal
Reservation status
Limit
400
participants
Current
220
participants
![]()
| Register fee | Total | |
|---|---|---|
3 Stage Race Number of participation 0 persons |
||
| (Stage Race 3Day) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ [Max limit 9 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 1 persons |
| (Stage Race 3Day) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ [Max limit 1 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Male 18-29Y [Max limit 6 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Male 30-39Y [Max limit 27 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Male 40-49Y [Max limit 34 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Male 50Y up [Max limit 29 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Female 18-39Y [Max limit 5 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Female 40Y up [Max limit 11 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Male under 18Y [Max limit 2 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Male Novice มือใหม่ชาย [Max limit 7 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 3Day) Female Novice มือใหม่หญิง [Max limit 2 persons] | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
One Day Fun Ride Number of participation 0 persons |
||
| (FUN RIDE 1 day) 18 พฤษภาคม 2018 | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (FUN RIDE 1 day) 19 พฤษภาคม 2018 | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (FUN RIDE 1 day) 20 พฤษภาคม 2018 | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
(1 Day Race) 18 May 2018 Number of participation 0 persons |
||
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 18-29Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 30-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 40-49Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 50Y up | ฟรีค่าสมัคร | 2 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female 18-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female 40Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male under 18Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย | ฟรีค่าสมัคร | 1 persons |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
(1 Day Race) 19 May 2018 Number of participation 0 persons |
||
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 18-29Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 30-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 40-49Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 50Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female 18-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female 40Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male under 18Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
(1 Day Race) 20 May 2018 Number of participation 0 persons |
||
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 18-29Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 30-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 40-49Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 50Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female 18-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female 40Y up | ฟรีค่าสมัคร | 2 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male under 18Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |