or
Event Summary
Race Date
Fri 28 Jun 2019
Final Register
23 Jun 2019 Time 21:30 or Full
Race Type
Normal
Reservation status
![]()
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบหมายเลข BIB ได้ที่ http://chiptiming.thaimtb.com/Search.aspx?CId=19670&RId=3105&S=
| Register fee | Service fee | |
|---|---|---|
3 Stage race ( Include Hotel 3 Night:) |
||
| Male Open | 3,500 baht | 100 baht |
| Female Open | 3,500 baht | 100 baht |
| Male 18-29 Y | 3,500 baht | 100 baht |
| Male 30-39 Y | 3,500 baht | 100 baht |
| Male 40-49 Y | 3,500 baht | 100 baht |
| Male 50 UP | 3,500 baht | 100 baht |
| Female 18-39 Y | 3,500 baht | 100 baht |
| Female 40 UP | 3,500 baht | 100 baht |
| (Boy Junior) Under 18 yrs | 3,500 baht | 100 baht |
| Male Novice | 3,500 baht | 100 baht |
| Female Novice | 3,500 baht | 100 baht |
(1 Day Race - Stage 1: Nakhon Phanom - Sakhon Nakhon :28 June 2019 ) |
||
| (28 June) Male Open | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Female Open | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Male 18-29 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Male 30-39 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Male 40-49 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Male 50 UP | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Female 18-39 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Female 40 UP | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Boy Junior Under 18 yrs | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Male Novice | 1,000 baht | 40 baht |
| (28 June) Female Novice | 1,000 baht | 40 baht |
(1 Day Race - Stage 2: Sakhon Nakhon - Mukdahan : 29 June 2019 ) |
||
| (29 June) Male Open | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Female Open | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Male 18-29 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Male 30-39 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Male 40-49 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Male 50 UP | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Female 18-39 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Female 40 UP | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Boy Junior Under 18 yrs | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Male Novice | 1,000 baht | 40 baht |
| (29 June) Female Novice | 1,000 baht | 40 baht |
(1 Day Race - Stage 3: Mukdahan - Nakhon Phanom : 30 June 2019 ) |
||
| (30 June) Male Open | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Female Open | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Male 18-29 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Male 30-39 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Male 40-49 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Male 50 UP | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Female 18-39 Y | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Female 40 UP | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Boy Junior Under 18 yrs | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Male Novice | 1,000 baht | 40 baht |
| (30 June) Female Novice | 1,000 baht | 40 baht |