งานสมาคมฯ Sport Tourism Bike for All สนาม #4 นครนายก

 Sun 13 Oct 2019
 เขื่อนขุนด่านปราการชล

Event Summary

Race Date

Sun 13 Oct 2019

Start

เขื่อนขุนด่านปราการชล

Final Register

10 Oct 2019 Time 12:00 or Full

Total Register

500 participants

Race Type

Normal

Reservation status

Limit
500
participants
Current
193
participants

  Register fee   Total  
A1: AV40 Male (ระยะทาง 76.76 กิโลเมตร)650 baht 30 persons
A2: AV40 Female (ระยะทาง 76.76 กิโลเมตร)650 baht 2 persons
B1: AV35 Male (ระยะทาง 76.76 กิโลเมตร)650 baht 41 persons
B2: AV35 Female (ระยะทาง 76.76 กิโลเมตร)650 baht 4 persons
C1: AV30 Male (ระยะทาง 76.76 กิโลเมตร)650 baht 57 persons
C2: AV30 Female (ระยะทาง 76.76 กิโลเมตร)650 baht 8 persons
V: ท่องเที่ยวไม่จำกัดความเร็ว (ระยะทาง 48.35 กิโลเมตร)650 baht 19 persons
สมัครล่วงหน้า 4 สนาม
Number of participation 0 persons
A1: AV40 Male (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 9 persons
A2: AV40 Female (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 1 persons
B1: AV35 Male (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 4 persons
B2: AV35 Female (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 3 persons
C1: AV30 Male (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 7 persons
C2: AV30 Female (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 4 persons
V: ท่องเที่ยวไม่จำกัดความเร็ว (สมัครล่วงหน้า 4 สนาม)2,500 baht 4 persons
 
Past Event