or
Event Summary
Race Date
Sun 22 Nov 2020
Start
สวนป่าเชิงอนุรักษ์เขาไม้แก้ว , ชลบุรี
Organizer
Sports Republic Thailand
Final Register
17 Nov 2020 Time 23:59 or Full
Total Register
1,500 participants
Race Type
Normal
Reservation status
Limit
1,500
participants
Current
1,326
participants
![]()
ระยะ 10K ปิดรับสมัครแล้วค่ะ // ปิดการแก้ไขข้อมูลแล้ว
| Register fee | Service fee | Total | |
|---|---|---|---|
50 KM (1 State) Number of participation 333 persons |
|||
| (50Km) Men 16-29 | 2,050 baht | 60 baht | 18 persons |
| (50Km) Men 30-39 | 2,050 baht | 60 baht | 99 persons |
| (50Km) Men 40-49 | 2,050 baht | 60 baht | 103 persons |
| (50Km) Men 50 & above | 2,050 baht | 60 baht | 26 persons |
| (50Km) Women 16-29 | 2,050 baht | 60 baht | 1 persons |
| (50Km) Women 30-39 | 2,050 baht | 60 baht | 23 persons |
| (50Km) Women 40-49 | 2,050 baht | 60 baht | 28 persons |
| (50Km) Women 50 & above | 2,050 baht | 60 baht | 8 persons |
25 KM (1 State) Number of participation 422 persons |
|||
| (25Km) Men 16-29 | 1,650 baht | 40 baht | 31 persons |
| (25Km) Men 30-39 | 1,650 baht | 40 baht | 77 persons |
| (25Km) Men 40-49 | 1,650 baht | 40 baht | 115 persons |
| (25Km) Men 50-59 | 1,650 baht | 40 baht | 44 persons |
| (25Km) Men 60 & above | 1,650 baht | 40 baht | 7 persons |
| (25Km) Women 30-39 | 1,650 baht | 40 baht | 44 persons |
| (25Km) Women 16-29 | 1,650 baht | 40 baht | 18 persons |
| (25Km) Women 40-49 | 1,650 baht | 40 baht | 58 persons |
| (25Km) Women 50 & above | 1,650 baht | 40 baht | 15 persons |
10 KM (1 State) Number of participation 294 persons |
|||
| (10Km) Men 12-15 | 1,150 baht | 30 baht | 6 persons |
| (10Km) Men 16-29 | 1,150 baht | 30 baht | 18 persons |
| (10Km) Men 30-39 | 1,150 baht | 30 baht | 52 persons |
| (10Km) Men 40-49 | 1,150 baht | 30 baht | 38 persons |
| (10Km) Men 60 & above | 1,150 baht | 30 baht | 8 persons |
| (10Km) Women 12-15 | 1,150 baht | 30 baht | 4 persons |
| (10Km) Women 16-29 | 1,150 baht | 30 baht | 17 persons |
| (10Km) Women 30-39 | 1,150 baht | 30 baht | 61 persons |
| (10Km) Women 40-49 | 1,150 baht | 30 baht | 49 persons |
| (10Km) Women 50 & above | 1,150 baht | 30 baht | 14 persons |
3 KM (1 State) Number of participation 142 persons |
|||
| (3Km) Open | 300 baht | 20 baht | 136 persons |