or
Event Summary
Race Date
Sun 20 Nov 2022
Start
ทานตะวันรีสอร์ท ทางขึ้นภูทับเบิก ใกล้สามแยก 7-11
Organizer
RoadBike Thailand
Final Register
31 Aug 2022 Time 23:00 or Full
Total Register
500 participants
Race Type
Normal
Reservation status
Limit
500
participants
Current
190
participants
![]()
| Register fee | Service fee | Total | |
|---|---|---|---|
Road Bike 17 km. Number of participation 112 persons |
|||
| A0 Road bike เยาวชน ไม่เกิน 18 ปี MAN | 1,300 baht | 20 baht | 2 persons |
| A1 Road bike OPEN MAN | 1,300 baht | 20 baht | 7 persons |
| A3 Road bike 30-39 ปี MAN | 1,300 baht | 20 baht | 10 persons |
| A4 Road bike 40-49 ปี MAN | 1,300 baht | 20 baht | 31 persons |
| A5 Road bike 50-59 ปี MAN | 1,300 baht | 20 baht | 25 persons |
| A6 Road bike 60 UP MAN | 1,300 baht | 20 baht | 16 persons |
| A7 รุ่นน้ำหนัก 80 kg. ขึ้นไป (ไม่จำกัดรถ) | 1,300 baht | 20 baht | 9 persons |
| B1 Road bike OPEN Woman | 1,300 baht | 20 baht | 3 persons |
| B3 Road bike 30-39 ปี Woman | 1,300 baht | 20 baht | 2 persons |
| B4 Road bike 40-49 ปี Woman | 1,300 baht | 20 baht | 3 persons |
| B5 Road bike 50 UP Woman | 1,300 baht | 20 baht | 4 persons |
Mountain Bike 17 km. Number of participation 53 persons |
|||
| M1 MTB OPEN MAN | 1,300 baht | 20 baht | 2 persons |
| M2 MTB OPEN Woman | 1,300 baht | 20 baht | 2 persons |
| M3 MTB 30-39 MAN | 1,300 baht | 20 baht | 7 persons |
| M4 MTB 40-49 MAN | 1,300 baht | 20 baht | 16 persons |
| M5 MTB 50-59 MAN | 1,300 baht | 20 baht | 13 persons |
| M6 MTB 60 UP MAN | 1,300 baht | 20 baht | 11 persons |
| F1 รุ่น Fat bike | 1,300 baht | 20 baht | 2 persons |
Touring 17 km. Number of participation 25 persons |
|||
| T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง OPEN | 1,300 baht | 20 baht | 25 persons |
| (Option) จัดส่งเสื้อทาง EMS | 70 baht | 50 persons | |