or
Event Summary
Race Date
Sat 25 Mar 2023
Start
ด่านเก็บเงินตะคร้ำเอน มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี
Organizer
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Final Register
22 Mar 2023 Time 23:00 or Full
Total Register
1000 participants
Race Type
Normal
Reservation status
Limit
1000
participants
Current
1,263
participants
![]()
| Register fee | Total | |
|---|---|---|
Half Marathon 21.1 KM Number of participation 120 persons |
||
| 21K-Male 18-29 | ฟรีค่าสมัคร | 8 persons |
| 21K Male 30-39 | ฟรีค่าสมัคร | 30 persons |
| 21K Male 40-49 | ฟรีค่าสมัคร | 36 persons |
| 21K Male 50-59 | ฟรีค่าสมัคร | 12 persons |
| 21K Male 60up | ฟรีค่าสมัคร | 9 persons |
| 21K-Female 18-29 | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
| 21K Female 30-39 | ฟรีค่าสมัคร | 9 persons |
| 21K Female 40-49 | ฟรีค่าสมัคร | 7 persons |
| 21K Female 50-59 | ฟรีค่าสมัคร | 9 persons |
| 21K Female 60up | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
Mini Marathon 10 KM Number of participation 166 persons |
||
| 10K-Male Not Over 19 | ฟรีค่าสมัคร | 1 persons |
| 10K Male 20-29 | ฟรีค่าสมัคร | 6 persons |
| 10K Male 30-39 | ฟรีค่าสมัคร | 22 persons |
| 10K Male 40-49 | ฟรีค่าสมัคร | 40 persons |
| 10K Male 50-59 | ฟรีค่าสมัคร | 19 persons |
| 10K Male 60-69 | ฟรีค่าสมัคร | 10 persons |
| 10K Male 70up | ฟรีค่าสมัคร | 3 persons |
| 10K-Female Not Over 19 | ฟรีค่าสมัคร | 2 persons |
| 10K Female 20-29 | ฟรีค่าสมัคร | 9 persons |
| 10K Female 30-39 | ฟรีค่าสมัคร | 14 persons |
| 10K Female 40-49 | ฟรีค่าสมัคร | 17 persons |
| 10K Female 50-59 | ฟรีค่าสมัคร | 18 persons |
| 10K Female 60-69 | ฟรีค่าสมัคร | 5 persons |
| 10K Female 70up | ฟรีค่าสมัคร | 0 persons |
Fun Run 5 KM Number of participation 147 persons |
||
| 5K-Male Not Over 15 | ฟรีค่าสมัคร | 10 persons |
| 5K Male 16-29 | ฟรีค่าสมัคร | 9 persons |
| 5K Male 30-39 | ฟรีค่าสมัคร | 3 persons |
| 5K Male 40-49 | ฟรีค่าสมัคร | 15 persons |
| 5K Male 50up | ฟรีค่าสมัคร | 22 persons |
| 5K-Female Not Over 15 | ฟรีค่าสมัคร | 4 persons |
| 5K Female 16-29 | ฟรีค่าสมัคร | 11 persons |
| 5K Female 30-39 | ฟรีค่าสมัคร | 17 persons |
| 5K Female 40-49 | ฟรีค่าสมัคร | 23 persons |
| 5K Female 50up | ฟรีค่าสมัคร | 33 persons |
Fun Run 3 KM (ไม่แข่งขัน) Number of participation 415 persons |
||
| 3K - Open | ฟรีค่าสมัคร | 415 persons |
VIP เลือกวิ่งระยะใดก็ได้ Max limit 74 / 100 persons |
||
| VIP - Open | ฟรีค่าสมัคร | 74 persons |