ข้อมูลสรุป
วันที่กำหนดแข่ง
วันอาทิตย์ 5 ต.ค. 2568
รับสมัครวันสุดท้าย
31 ส.ค. 2568 เวลา 00:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
รับสมัครทั้งหมด
800 คน
รูปแบบแข่งขัน
แบบปกติ
จุดปล่อยตัว
สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย
UWE/LRT
สมัคร/สถานะ
ค่าสมัคร | ค่าบริการ | คน | |
---|---|---|---|
Mini Marathon 10 KM จำนวนผู้สมัคร 5 คน | |||
(10K) ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) ชาย อายุ 19-29 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) ชาย อายุ 30-34 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) ชาย อายุ 35-39 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) ชาย อายุ 40-44 ปี | 690 บาท | 2 คน | |
(10K) ชาย อายุ 45-49 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) ชาย อายุ 50-54 ปี | 690 บาท | 2 คน | |
(10K) ชาย อายุ 55-59 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 19-29 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 30-34 ปี | 690 บาท | 1 คน | |
(10K) หญิง อายุ 35-39 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 40-44 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 45-49 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 50-54 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 55-59 ปี | 690 บาท | 0 คน | |
(10K) หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป | 690 บาท | 0 คน | |
Mini Marathon 10 KM (ทีม4คน) จำนวนผู้สมัคร 0 คน | |||
(10K) ทีม4คน ชาย | คนละ 600 บาท | 0 คน | |
(10K) ทีม4คน หญิง | คนละ 600 บาท | 0 คน | |
(10K) ทีม4คน ผสม (ชาย2 หญิง2) | คนละ 600 บาท | 0 คน | |
Fun Run 5 KM รับสูงสุด 13 / 300 คน | |||
(5K) ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) ชาย อายุ 19-29 ปี | 590 บาท | 2 คน | |
(5K) ชาย อายุ 30-34 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) ชาย อายุ 35-39 ปี | 590 บาท | 1 คน | |
(5K) ชาย อายุ 40-44 ปี | 590 บาท | 1 คน | |
(5K) ชาย อายุ 45-49 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) ชาย อายุ 50-54 ปี | 590 บาท | 1 คน | |
(5K) ชาย อายุ 55-59 ปี | 590 บาท | 2 คน | |
(5K) ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) หญิง อายุ 19-29 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
5K) หญิง อายุ 30-34 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) หญิง อายุ 35-39 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) หญิง อายุ 40-44 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) หญิง อายุ 45-49 ปี | 590 บาท | 0 คน | |
(5K) หญิง อายุ 50-54 ปี | 590 บาท | 1 คน | |
(5K) หญิง อายุ 55-59 ปี | 590 บาท | 1 คน | |
(5K) หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป | 590 บาท | 4 คน | |
Fun Run 5 KM (ทีม4คน) จำนวนผู้สมัคร 0 คน | |||
(5K) ทีม4คน | คนละ 500 บาท | 0 คน | |
SPECIAL PRICE สินค้าราคาพิเศษสำหรับผู้สมัครงาน จำนวนผู้สมัคร 1 คน | |||
(ซื้อเพิ่ม) เสื้อวิ่ง UWE (สีดำ) | 280 บาท | 0 คน | |
(ซื้อเพิ่ม) เสื้อวิ่ง UWE (สีขาว) | 280 บาท | 0 คน | |
(ซื้อเพิ่ม) เสื้อวิ่ง UWE (สีส้ม) | 280 บาท | 0 คน | |
(ซื้อเพิ่ม) เสื้อกล้าม UWE (สีดำ) | 280 บาท | 1 คน | |
(ซื้อเพิ่ม) เสื้อกล้าม UWE (สีขาว) | 280 บาท | 0 คน | |
(ซื้อเพิ่ม) เสื้อกล้าม UWE (สีส้ม) | 280 บาท | 0 คน | |
รอชำระเงิน | 1 คน |
ประเภท/ค่าสมัคร
UWE Let's Run Local : Phetchaburi 2025
สถานที่จัดงาน :
สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568
ประเภทการแข่งขัน/ค่าสมัคร
- Mini Marathon (UWE Run) 10KM ราคา 690 บาท
Early Bird 650 บาท (1-3 สิงหาคม) - Fun Run (Family Run) 5KM ราคา 590 บาท
Early Bird 550 บาท (1-3 สิงหาคม) - Team 4 คน 10KM ราคา 2,400 บาท
- Team 4 คน 5KM ราคา 2,000 บาท
การแบ่งรุ่นอายุ
รางวัลประเภทแข่งขัน
10K
o ถ้วยรางวัล/เงินรางวัล (2,000/1,500/1,000) ประเภท Overall อันดับที่ 1-3 (ชาย/หญิง)
o ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นอายุ อันดับที่ 1-5 (ชาย/หญิง)
5K
o ถ้วยรางวัล ประเภทรุ่นอายุ อันดับที่ 1-5 (ชาย/หญิง)
Team 4 คน
o ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3
ของที่ระลึก
เหรียญที่ระลึก (ได้รับเมื่อเข้าเส้นชัย)
เสื้อที่ระลึก
เสื้อที่ระลึกมี 2 แบบ เสื้อวิ่ง /เสื้อกล้าม
สามารถเลือกได้ 1 แบบ
เสื้อที่ระลึกมี 2 แบบ เสื้อวิ่ง /เสื้อกล้าม
สามารถเลือกได้ 1 แบบ
เสื้อที่ระลึก (ซื้อเพิ่ม ราคา 280 บาท/ตัว)
แผนที่/กำหนดการ
แผนที่เส้นทางวิ่ง 10KM/5KM
กำหนดการ