or
ข้อมูลสรุป
วันจัดงาน
วันศุกร์ 18 พ.ค. 2561
รับสมัครวันสุดท้าย
04 พ.ค. 2561 เวลา 18:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
รับสมัครทั้งหมด
400 คน
รูปแบบแข่งขัน
แบบปกติ
สมัคร/สถานะ
รับสมัครทั้งหมด
400
คน
ผู้สมัครแล้ว
220
คน
![]()
| ค่าสมัคร | คน | |
|---|---|---|
3 Stage Race จำนวนผู้สมัคร 0 คน |
||
| (Stage Race 3Day) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ [รับสูงสุด 9 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 1 คน |
| (Stage Race 3Day) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ [รับสูงสุด 1 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Male 18-29Y [รับสูงสุด 6 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Male 30-39Y [รับสูงสุด 27 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Male 40-49Y [รับสูงสุด 34 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Male 50Y up [รับสูงสุด 29 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Female 18-39Y [รับสูงสุด 5 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Female 40Y up [รับสูงสุด 11 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Male under 18Y [รับสูงสุด 2 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Male Novice มือใหม่ชาย [รับสูงสุด 7 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 3Day) Female Novice มือใหม่หญิง [รับสูงสุด 2 คน] | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
One Day Fun Ride จำนวนผู้สมัคร 0 คน |
||
| (FUN RIDE 1 day) 18 พฤษภาคม 2018 | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (FUN RIDE 1 day) 19 พฤษภาคม 2018 | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (FUN RIDE 1 day) 20 พฤษภาคม 2018 | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
(1 Day Race) 18 May 2018 จำนวนผู้สมัคร 0 คน |
||
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 18-29Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 30-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 40-49Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male 50Y up | ฟรีค่าสมัคร | 2 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female 18-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female 40Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male under 18Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย | ฟรีค่าสมัคร | 1 คน |
| (Stage Race 1Day/18 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
(1 Day Race) 19 May 2018 จำนวนผู้สมัคร 0 คน |
||
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 18-29Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 30-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 40-49Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male 50Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female 18-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female 40Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male under 18Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/19 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
(1 Day Race) 20 May 2018 จำนวนผู้สมัคร 0 คน |
||
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male Open ทั่วไปชาย ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female Open ทั่วไปหญิง ไม่จำกัดอายุ | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 18-29Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 30-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 40-49Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male 50Y up | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female 18-39Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female 40Y up | ฟรีค่าสมัคร | 2 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male under 18Y | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Male Novice มือใหม่ชาย | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |
| (Stage Race 1Day/20 พค.2018) Female Novice มือใหม่หญิง | ฟรีค่าสมัคร | 0 คน |