or
ข้อมูลสรุป
วันจัดงาน
วันอาทิตย์ 22 พ.ย. 2563
จุดปล่อยตัว
สวนป่าเชิงอนุรักษ์เขาไม้แก้ว , ชลบุรี
จัดโดย
Sports Republic Thailand
รับสมัครวันสุดท้าย
17 พ.ย. 2563 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
รับสมัครทั้งหมด
1,500 คน
รูปแบบแข่งขัน
แบบปกติ
สมัคร/สถานะ
รับสมัครทั้งหมด
1,500
คน
ผู้สมัครแล้ว
1,326
คน
![]()
ระยะ 10K ปิดรับสมัครแล้วค่ะ // ปิดการแก้ไขข้อมูลแล้ว
| ค่าสมัคร | ค่าบริการ | คน | |
|---|---|---|---|
50 KM (1 State) จำนวนผู้สมัคร 333 คน |
|||
| (50Km) Men 16-29 | 2,050 บาท | 60 บาท | 18 คน |
| (50Km) Men 30-39 | 2,050 บาท | 60 บาท | 99 คน |
| (50Km) Men 40-49 | 2,050 บาท | 60 บาท | 103 คน |
| (50Km) Men 50 & above | 2,050 บาท | 60 บาท | 26 คน |
| (50Km) Women 16-29 | 2,050 บาท | 60 บาท | 1 คน |
| (50Km) Women 30-39 | 2,050 บาท | 60 บาท | 23 คน |
| (50Km) Women 40-49 | 2,050 บาท | 60 บาท | 28 คน |
| (50Km) Women 50 & above | 2,050 บาท | 60 บาท | 8 คน |
25 KM (1 State) จำนวนผู้สมัคร 422 คน |
|||
| (25Km) Men 16-29 | 1,650 บาท | 40 บาท | 31 คน |
| (25Km) Men 30-39 | 1,650 บาท | 40 บาท | 77 คน |
| (25Km) Men 40-49 | 1,650 บาท | 40 บาท | 115 คน |
| (25Km) Men 50-59 | 1,650 บาท | 40 บาท | 44 คน |
| (25Km) Men 60 & above | 1,650 บาท | 40 บาท | 7 คน |
| (25Km) Women 30-39 | 1,650 บาท | 40 บาท | 44 คน |
| (25Km) Women 16-29 | 1,650 บาท | 40 บาท | 18 คน |
| (25Km) Women 40-49 | 1,650 บาท | 40 บาท | 58 คน |
| (25Km) Women 50 & above | 1,650 บาท | 40 บาท | 15 คน |
10 KM (1 State) จำนวนผู้สมัคร 294 คน |
|||
| (10Km) Men 12-15 | 1,150 บาท | 30 บาท | 6 คน |
| (10Km) Men 16-29 | 1,150 บาท | 30 บาท | 18 คน |
| (10Km) Men 30-39 | 1,150 บาท | 30 บาท | 52 คน |
| (10Km) Men 40-49 | 1,150 บาท | 30 บาท | 38 คน |
| (10Km) Men 60 & above | 1,150 บาท | 30 บาท | 8 คน |
| (10Km) Women 12-15 | 1,150 บาท | 30 บาท | 4 คน |
| (10Km) Women 16-29 | 1,150 บาท | 30 บาท | 17 คน |
| (10Km) Women 30-39 | 1,150 บาท | 30 บาท | 61 คน |
| (10Km) Women 40-49 | 1,150 บาท | 30 บาท | 49 คน |
| (10Km) Women 50 & above | 1,150 บาท | 30 บาท | 14 คน |
3 KM (1 State) จำนวนผู้สมัคร 142 คน |
|||
| (3Km) Open | 300 บาท | 20 บาท | 136 คน |