ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | Team | Route | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-035 | ChokChai Formula Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:59:22.617 | 64 | 61 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-008 | C: Male OPEN | Finished | 00:39:10.143 | 23 | 23 | 3 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-6 | ChokChai Formula Cycling | C: Male OPEN | Finished | 00:44:15.257 | 11 | 8 | 6 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-011 | ChokChai Formula Cycling | C: Male OPEN | Finished | 00:44:06.407 | 29 | 14 | 3 | |||
Total | 12 | ||||||||||
Total: 4 persons |