ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | 46/B1-121 | B1: AV35 Male | Finished | 01:49:59.173 | 86 | 7 | 8 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B1-140/10 | B1: AV35 Male | Finished | 02:01:52.050 | 86 | 4 | 14 | ||||
Total | 22 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | B-011 | B: Male 18- | Finished | 00:42:36.500 | 27 | 2 | 18 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B-8 | B: Male 18- | Finished | 00:44:38.150 | 35 | 1 | 20 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B-005 | B: Male 18- | Finished | 00:46:28.750 | 66 | 1 | 20 | ||||
Total | 58 | ||||||||||
รวม: 5 คน |