ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A2-166 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B1: AV35 Male | DNF | 1 | ||||||
Total | 1 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | X-005 | X: Male 12- | Finished | 00:37:49.153 | 1 | 1 | 20 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | X-3 | X: Male 12- | Finished | 00:29:27.297 | 16 | 2 | 18 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | X-005 | X: Male 12- | Finished | 00:35:53.167 | 2 | 2 | 18 | ||||
Total | 56 | ||||||||||
รวม: 4 คน |