ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A2-167 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B1: AV35 Male | DNF | 1 | ||||||
Total | 1 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | U-009 | U: Male 10- | Finished | 00:46:21.987 | 27 | 7 | 8 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | U-6 | U: Male 10- | Finished | 00:28:43.893 | 13 | 4 | 14 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | U-002 | U: Male 10- | Finished | 00:41:32.263 | 24 | 6 | 10 | ||||
Total | 32 | ||||||||||
รวม: 4 คน |