ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A-5 | A: Male 15- | Finished | 01:01:49.657 | 225 | 22 | 3 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A-009 | A: Male 15- | Finished | 00:53:20.657 | 181 | 27 | 3 | ||||
Total | 6 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A2-169 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B1: AV35 Male | DNF | 1 | ||||||
Total | 1 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | X-006 | X: Male 12- | Finished | 00:42:10.150 | 19 | 7 | 8 | ||||
Total | 8 | ||||||||||
รวม: 4 คน |