ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B1-90 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto | B1: AV35 Male | Finished | 01:49:58.973 | 84 | 5 | 12 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B1-096 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | B1: AV35 Male | Finished | 01:59:29.310 | 66 | 1 | 20 | |||
Total | 32 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-010 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.607 | 17 | 17 | 3 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-7 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto | C: Male OPEN | Finished | 00:41:24.347 | 1 | 1 | 20 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-009 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:06.500 | 4 | 2 | 18 | |||
Total | 41 | ||||||||||
รวม: 5 คน |