ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B1-125 | B1: AV35 Male | Finished | 02:01:57.500 | 122 | 39 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-012 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:13.787 | 10 | 10 | 4 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-010 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | C: Male OPEN | Finished | 00:42:06.600 | 6 | 3 | 16 | |||
Total | 20 | ||||||||||
รวม: 3 คน |