ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | 44/A1-89 | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:48.793 | 168 | 75 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-013 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.580 | 4 | 4 | 14 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-18 | C: Male OPEN | Finished | 00:44:14.713 | 10 | 7 | 8 | ||||
Total | 22 | ||||||||||
รวม: 3 คน |