ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-30 | ทหารอากาศ สิงห์ไบเน็ต | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.940 | 18 | 18 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-018 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.340 | 1 | 1 | 20 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-4 | ทหารอากาศ สิงห์ไบเน็ต | C: Male OPEN | Finished | 00:44:13.397 | 7 | 4 | 14 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-018 | C: Male OPEN | Finished | 00:42:07.100 | 10 | 6 | 10 | ||||
Total | 44 | ||||||||||
รวม: 4 คน |