ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-086 | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:45.197 | 26 | 24 | 3 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-19 | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:23.387 | 51 | 47 | 3 | ||||
Total | 6 | ||||||||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B1-068 | Shock View | B1: AV35 Male | Finished | 02:01:58.893 | 127 | 44 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
รวม: 3 คน |