ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-088 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ เชียงใหม่ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:42.930 | 18 | 16 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | 55/B1-128 | B1: AV35 Male | Finished | 01:50:19.100 | 140 | 56 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | B-024 | B: Male 18- | Finished | 00:42:37.113 | 31 | 3 | 16 | ||||
Total | 16 | ||||||||||
รวม: 3 คน |