ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C1-33 | จักรยานบางจาก | C1: AV30 Male | Finished | 03:27:19.647 | 541 | 186 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-190 | ชมรมจักรยานบางจาก | V: No AV limit | Finished | 01:45:24.687 | 2 | 2 | 18 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | V-014 | ชมรมจักรยานบางจาก | V: No AV limit | Finished | 03:48:26.140 | 619 | 125 | 3 | |||
Total | 21 | ||||||||||
รวม: 3 คน |