ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | 26/A1-83 | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.347 | 20 | 20 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-006 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.410 | 16 | 16 | 3 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-012 | กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์ เทรด | C: Male OPEN | Finished | 00:42:08.067 | 14 | 9 | 5 | |||
Total | 8 | ||||||||||
รวม: 3 คน |