ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-43 | ChokChai Formula Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:17.917 | 15 | 15 | 3 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-034 | ChokChai Formula Cycling | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.397 | 13 | 13 | 3 | |||
Total | 6 | ||||||||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | D-007 | ChokChai Formula Cycling | D: Male 30-34Y | Finished | 00:46:04.783 | 48 | 1 | 20 | |||
Total | 20 | ||||||||||
รวม: 3 คน |