ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-75 | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.967 | 26 | 24 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A-024 | A: Male 15- | Finished | 00:46:27.623 | 122 | 2 | 18 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A-14 | A: Male 15- | Finished | 00:45:12.600 | 59 | 2 | 18 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A-029 | A: Male 15- | Finished | 00:47:47.223 | 99 | 1 | 20 | ||||
Total | 56 | ||||||||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B1-151/38 | B1: AV35 Male | Finished | 02:01:52.363 | 88 | 6 | 10 | ||||
Total | 10 | ||||||||||
รวม: 5 คน |