ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-089 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ เชียงใหม่ | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:42.600 | 17 | 15 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | 54/B1-127 | B1: AV35 Male | DNF | 1 | |||||||
Total | 1 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-014 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:14.167 | 15 | 15 | 3 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-23 | C: Male OPEN | Finished | 00:44:18.293 | 14 | 11 | 3 | ||||
Total | 6 | ||||||||||
รวม: 4 คน |