ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-78 | A1: AV40 Male | Finished | 01:46:05.407 | 67 | 62 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | E-013 | E: Male 35-39Y | Finished | 00:43:08.290 | 49 | 5 | 12 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | E-16 | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.280 | 20 | 2 | 18 | ||||
Total | 30 | ||||||||||
รวม: 3 คน |