ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B1-60 | DANKHUNTOD Cycling Team | B1: AV35 Male | Finished | 01:50:24.410 | 148 | 64 | 3 | |||
Total | 3 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | E-9 | DANKHUNTOD Cycling Team | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.900 | 26 | 7 | 8 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | E-003 | Dankhuntod Cycling Team | E: Male 35-39Y | Finished | 00:45:12.683 | 40 | 7 | 8 | |||
Total | 16 | ||||||||||
รวม: 3 คน |