ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-098 | A1: AV40 Male | Finished | 02:09:07.597 | 83 | 67 | 3 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-12 | Infinite AIS | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:51.727 | 64 | 59 | 3 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-017 | Infinite AIS | A1: AV40 Male | Finished | 02:04:59.597 | 181 | 79 | 3 | |||
Total | 9 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A2-152 | Infinite | B1: AV35 Male | DNF | 1 | ||||||
Total | 1 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | F-018 | F: Male 40-44Y | Finished | 00:42:46.800 | 38 | 2 | 18 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | F-6 | Infinite AIS | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:25.180 | 29 | 5 | 12 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | F-005 | Infinite AIS | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:08.027 | 19 | 1 | 20 | |||
Total | 50 | ||||||||||
รวม: 7 คน |