ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B1-109 | B1: AV35 Male | Finished | 01:50:08.840 | 124 | 41 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | J-004 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:36.700 | 29 | 4 | 14 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | J-14 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:24.863 | 5 | 2 | 18 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | J-011 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:06.573 | 5 | 3 | 16 | ||||
Total | 48 | ||||||||||
รวม: 4 คน |