ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Overall rank | Category rank | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-085 | KsportToyotaPattaya1998Maxrunner | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:48.390 | 43 | 40 | 3 | |||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-073 | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:37.267 | 38 | 36 | 3 | ||||
Total | 6 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B1-104 | B1: AV35 Male | Finished | 01:50:01.423 | 102 | 23 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | J-013 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:37.470 | 33 | 6 | 10 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | J-19 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:24.647 | 4 | 1 | 20 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | J-015 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:43:15.367 | 25 | 8 | 6 | ||||
Total | 36 | ||||||||||
รวม: 6 คน |