ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-064 | Infinite | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:08.697 | 2 | 18 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-10 | Infinite AIS | A1: AV40 Male | DNS | 0 | ||||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-018 | Infinite AIS | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:26.703 | 15 | 3 | ||||
Total | 21 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-019 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.573 | 3 | 16 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-005 | Infinite AIS | C: Male OPEN | Finished | 00:42:05.020 | 1 | 20 | ||||
Total | 36 | ||||||||||
รวม: 5 คน |