ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-099 | A1: AV40 Male | Finished | 01:58:53.683 | 52 | 3 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-41 | Fortyup | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:23.930 | 49 | 3 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-045 | pumbike specialized elite store lopburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.103 | 2 | 18 | ||||
Total | 24 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-020 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.543 | 2 | 18 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-16 | C: Male OPEN | Finished | 00:41:37.400 | 3 | 16 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-014 | pumbike specialized elite store lopburi | C: Male OPEN | Finished | 00:42:07.000 | 5 | 12 | ||||
Total | 46 | ||||||||||
รวม: 6 คน |