ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-67 | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:52.930 | 5 | 12 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-057 | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:22.133 | 53 | 3 | ||||
Total | 15 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-8 | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | C: Male OPEN | Finished | 00:44:21.713 | 12 | 3 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-016 | CHONBURI MERIDA CYCLING TEAM | C: Male OPEN | Finished | 00:42:06.830 | 4 | 14 | ||||
Total | 17 | ||||||||||
รวม: 4 คน |