ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-48 | กรีนไทเกอร์ บาย ไฮท์ อินเตอร์เทรด | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:18.967 | 23 | 3 | ||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | E-006 | E: Male 35-39Y | Finished | 00:43:09.287 | 6 | 10 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | E-7 | กรีนไทเกอร์บายไฮอินเตอร์เทรด | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:24.907 | 8 | 6 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | E-006 | กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์ เทรด | E: Male 35-39Y | Finished | 00:44:14.333 | 3 | 16 | ||||
Total | 32 | ||||||||||
รวม: 4 คน |