ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-075 | เสือธัญญะ | A1: AV40 Male | Finished | 02:14:23.240 | 80 | 3 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-31 | - | A1: AV40 Male | Finished | 01:45:23.393 | 48 | 3 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-022 | - | A1: AV40 Male | Finished | 01:59:10.373 | 60 | 3 | ||||
Total | 9 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | F-006 | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:13.667 | 15 | 3 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | F-1 | - | F: Male 40-44Y | Finished | 00:45:39.117 | 8 | 6 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | F-007 | - | F: Male 40-44Y | Finished | 00:43:25.923 | 6 | 10 | ||||
Total | 19 | ||||||||||
รวม: 6 คน |