ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C1-196 | C1: AV30 Male | Finished | 01:56:39.763 | 42 | 3 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C1-242 | C1: AV30 Male | Finished | 02:21:18.343 | 87 | 3 | |||||
Total | 6 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | F-007 | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:08.783 | 12 | 3 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | F-10 | F: Male 40-44Y | Finished | 00:45:38.907 | 7 | 8 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | F-011 | F: Male 40-44Y | Finished | 00:44:15.443 | 7 | 8 | |||||
Total | 19 | ||||||||||
รวม: 5 คน |