ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A1-100 | A1: AV40 Male | Finished | 01:57:09.643 | 6 | 10 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-40 | Fortyup | A1: AV40 Male | Finished | 01:46:13.153 | 64 | 3 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-043 | pumbike specialized elite store lopburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:55.333 | 8 | 6 | ||||
Total | 19 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | F-021 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:41:52.510 | 1 | 20 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | J-23 | J: Male 45-49Y | Finished | 00:45:51.103 | 12 | 3 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | J-009 | pumbike specialized elite store lopburi | J: Male 45-49Y | Finished | 00:42:06.280 | 2 | 18 | ||||
Total | 41 | ||||||||||
รวม: 6 คน |