ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A2-170 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B1: AV35 Male | DNF | 1 | ||||||
Total | 1 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | U-010 | U: Male 10- | Finished | 00:52:00.450 | 13 | 3 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | U-7 | U: Male 10- | Finished | 00:34:31.960 | 9 | 5 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | U-003 | U: Male 10- | Finished | 00:44:36.817 | 13 | 3 | |||||
Total | 11 | ||||||||||
รวม: 4 คน |