ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A-006 | A: Male 15- | Finished | 02:40:58.623 | 29 | 3 | |||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A2-168 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B1: AV35 Male | DNF | 1 | ||||||
Total | 1 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | X-4 | X: Male 12- | Finished | 00:29:35.887 | 5 | 12 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | X-006 | X: Male 12- | Finished | 00:35:56.887 | 7 | 8 | |||||
Total | 20 | ||||||||||
รวม: 4 คน |