ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | B2-020 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B2: AV35 Female | DNF | 1 | ||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B2-12 | B2: AV35 Female | Finished | 01:50:06.337 | 4 | 14 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B2-009 | B2: AV35 Female | Finished | 02:02:18.937 | 3 | 16 | |||||
Total | 31 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | Y-001 | Y: Female 14- | Finished | 00:38:50.437 | 4 | 14 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | Y-1 | Y: Female 14- | Finished | 00:26:43.663 | 4 | 14 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | Y-001 | Y: Female 14- | Finished | 00:35:55.787 | 6 | 10 | |||||
Total | 38 | ||||||||||
รวม: 6 คน |