ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | B2-024 | ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนส์ วัดดงน้อย | B2: AV35 Female | Finished | 02:18:03.433 | 4 | 14 | ||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B2-10 | B2: AV35 Female | DNF | 1 | |||||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | B2-002 | ฟิชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย(บางบ่อ พิทยาคม) | B2: AV35 Female | Finished | 02:44:39.787 | 9 | 5 | ||||
Total | 20 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | Y-003 | Y: Female 14- | Finished | 00:38:52.470 | 6 | 10 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | Y-3 | Y: Female 14- | Finished | 00:28:02.810 | 9 | 5 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | Y-003 | Y: Female 14- | Finished | 00:35:56.013 | 7 | 8 | |||||
Total | 23 | ||||||||||
รวม: 6 คน |