ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-39 | Fortyup | A1: AV40 Male | Finished | 01:43:12.987 | 2 | 18 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-044 | pumbike specialized elite store lopburi | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:50.180 | 1 | 20 | ||||
Total | 38 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-17 | C: Male OPEN | Finished | 00:44:13.983 | 5 | 12 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-013 | pumbike specialized elite store lopburi | C: Male OPEN | Finished | 00:42:07.450 | 7 | 8 | ||||
Total | 20 | ||||||||||
รวม: 4 คน |