ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A1-77 | A1: AV40 Male | Finished | 01:44:42.793 | 11 | 3 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-071 | A1: AV40 Male | Finished | 01:53:54.173 | 3 | 16 | |||||
Total | 19 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | C-023 | C: Male OPEN | Finished | 00:36:12.600 | 5 | 12 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | C-9 | C: Male OPEN | Finished | 00:54:13.630 | 15 | 3 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | C-019 | - | C: Male OPEN | Finished | 00:42:08.307 | 10 | 4 | ||||
Total | 19 | ||||||||||
รวม: 5 คน |