ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A1-078 | A1: AV40 Male | Finished | 01:54:34.977 | 32 | 3 | |||||
Total | 3 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | A-018 | A: Male 15- | Finished | 00:46:29.700 | 7 | 8 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A-19 | A: Male 15- | Finished | 00:45:12.980 | 4 | 14 | |||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A-022 | A: Male 15- | Finished | 00:47:47.957 | 5 | 12 | |||||
Total | 34 | ||||||||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | B1-107 | B1: AV35 Male | Finished | 01:49:59.987 | 15 | 3 | |||||
Total | 3 | ||||||||||
รวม: 5 คน |