ชื่องาน / จังหวัด | BIB No. | ทีม | เส้นทาง | Race Result | Time | Category rank | Point | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | A2-3 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto | A2: AV40 Female | Finished | 01:45:18.547 | 1 | 20 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | A2-002 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | A2: AV40 Female | Finished | 01:54:30.373 | 1 | 20 | ||||
Total | 40 | ||||||||||
#114: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #1 ชัยนาท | R-007 | R: Female OPEN | Finished | 00:51:41.597 | 1 | 20 | |||||
#148: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #2 สิงหบุรี | R-5 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto | R: Female OPEN | Finished | 00:53:31.423 | 1 | 20 | ||||
#164: งานสมาคมฯ Bike for All สนาม #3 นครนายก | R-002 | ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอรมันออโต้ | R: Female OPEN | Finished | 00:53:37.387 | 1 | 20 | ||||
Total | 60 | ||||||||||
รวม: 5 คน |