No. | ชื่อ-นามสกุล | ทีม | BIB No. | ขนาดเสื้อ | เส้นทาง | สถานะ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นาย สันห์ทัศน์ ศรีโพนทอง | รุ่งเรืองเภสัช จักราชไบค์ | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
2 | นาย เสกสรร ปิ่นเงิน | NKT & FREEDOM TOURING BICYCLES | A5 Road bike 50-59 ปี Male | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
3 | นาย พรไพร สถิตย์ | ชมรมจักรยานตำบลวังแซ้ม | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
4 | นาย ศศิวัสส์ วิชชุตารัช | สตาร์จอัพไบค์คลับ | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
5 | นาย ฉัตรชัย ฮกเจริญ | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
6 | นาย ชนาธิป คำแท่ง | 2wd | ไม่รับเสื้อ | A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
7 | นาย บรรเจิด เนียมวงษ์ | 2wd | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
8 | นาย พงศภัค กรึงไกร | AF | ไม่รับเสื้อ | A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
9 | นาย นิธิภัทร เอี่ยมตระกูล | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
10 | นาย นิรุธ กสิกรรม | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
11 | นาย นิรุตต์ พิศลพูล | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
12 | นาย ทวีศักดิ์ วงษ์งาม | ECT | ไม่รับเสื้อ | A5 Road bike 50-59 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
13 | นาย สราวุธ นุกูลการ | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
14 | นาง Chayaniasa Ruksaweang | red lion cycle club Hua Hin | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
15 | นาย วิรุฬ อรรถพลชัยกุล | Red lion cycle club Hua Hin | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
16 | นาย ณรงค์ ภู่ภักดี | Red lion cycle club Hua Hin | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
17 | นาย ชยุตกรณ์ ภูไชย์ | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
18 | นาย นายพจน์ เจริญสันเทียะ | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A6 Road bike 60 UP Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
19 | นาย โกลิต นราอาจ | FAMILY MAN RIDER | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
20 | นาย วิญญู ลิ้มธัญลักษณ์ | FAMILY MAN RIDER | M(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
21 | นาย รณวิทย์ ผานคำ | FAMILY MAN RIDER | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
22 | นาย สาธิต คำเพ็ชร | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
23 | นาย นิรุธ วิไลสง่ากุล | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
24 | นาย ภาขวัญ ชูพลสัตย์ | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
25 | นาย ไพศาล แสงสารวัด | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
26 | นาย ปฏิพัฒน์ เลาหบุตร | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
27 | นาย เกตุสุพจน์ กัลประวิทย์ | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
28 | นาย สันติชัย นิลแก้ว | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
29 | นาย ภานุวัตร ด่านโอภาส | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
30 | นาย อาคม ชอบทำกิจ | FAMILY MAN RIDER | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
31 | นาย คมสัน ขมินทกูล | ยักษ์เขียว | ไม่รับเสื้อ | A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
32 | นาง อุไรวรรณ์ ขมินทกูล | ยักษ์เขียว | ไม่รับเสื้อ | B3 Road bike 30-39 ปี Female | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
33 | นาย ภูเบศวร์ ครุธบึงพร้าว | ยักษ์เขียว | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
34 | นาย วินัย จันทรา | วินัยออโต้ | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | |||||||
35 | นาย ศราวุฒิ วุฒิศิริวิโรจน์ | ไม่มี | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
36 | นาย อัฐพล แดงรัศมี | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
37 | นาย ชัชชัย วังทะพันธ์ | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
38 | นาย Rawi Wongwhan | อิสระ | A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
39 | นาย ประทุม โล่ห์ทอง | น้ำปลารสเด็ด | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A4 Road bike 40-49 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
40 | นาย ธนดล ชยางศุ | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
41 | นาย สินสมุทร ศรีแสนปาง | 3XL(เพิ่มเงิน 300 บ. | A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
42 | นาย โกศล เหง้าฝอย | จันทบุรีซอยยิกยิก | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | |||||||
43 | นาย ปรีชา ปุ้งเผ่าพันธ์ | จันทบุรีซอยยิกยิก | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | |||||||
44 | นาย ณัฐพงษ์ มีมาก | จันทบุรีซอยยิกยิก | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | |||||||
45 | นาย พรชัย หวังศุภกิจโกศล | จันทบุรีซอยยิกยิก | ไม่รับเสื้อ | A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | |||||||
46 | นาย ธเนศ สายยศ | 2XL(เพิ่มเงิน 300 บ. | A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
47 | นาย ธีรพัชร์ วัฒนศักดิ์ธนากูล | M(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A6 Road bike 60 UP Male | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
48 | นาย สุชาติ ศัตรูพินาศ | ไม่รับเสื้อ | A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
49 | นาย อนุสรณ์ ม่วงสุนทร | 2XL(เพิ่มเงิน 300 บ. | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
50 | นาย จำเริญ ค้ำคูณ | S(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A6 Road bike 60 UP Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
51 | นาย เสถียร ทองสง่า | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
52 | นาง ปิ่น ทองสง่า | M(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
53 | พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ | อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A6 Road bike 60 UP Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
54 | นาย ณัฐวัฒน์ บุตรฉุย | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
55 | นาย วิทยา ประสานศรี | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
56 | นาย กฤษดา ฝ่ายไทย | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
57 | นาย ณัฐพล ชอบอาภรณ์ | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
58 | นาย อดิเรก แซ่ซิ้ม | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
59 | นาย วิชาญ ดอนเงิน | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
60 | นาย รังสรร ท่าพริก | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
61 | นาย ชัยธนันท์ ทองชุมนิธิพัฒน์ | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
62 | นาย อนุสรณ์ เพิ่มพูล | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
63 | นาง ประนอม เพิ่มพูล | Toyota bike thailand | ไม่รับเสื้อ | B4 Road bike 40 UP Female | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
64 | นาง Thareethip Kaewsidam | Cozy Cycling Team (CCT) | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
65 | นาย สิริบัญชา ขอบใจ | The Wheels for Maser Load | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A3 Road bike 30-39 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
66 | นาย ปิยะวุฒิ สายต๊ะวัง | TPT CYCLING | 2XL(เพิ่มเงิน 300 บ. | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
67 | นาย สิทธิโชติ ยมนาค | anscc | ไม่รับเสื้อ | A4 Road bike 40-49 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
68 | นาย เพิ่มเกียรติ คุณาปกรณ์ | ANSCC | ไม่รับเสื้อ | A5 Road bike 50-59 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
69 | นาย พีรพร ม่วงศิริ | M.S.R. PAPER BOX | ไม่รับเสื้อ | A7 Road bike รุ่นน้ำหนัก 80 kg.UP | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
70 | นาย นิพนธ์ ทัดทอง | Ghb Suphanburi | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
71 | น.ส. อภิรดี วงศ์เรืองศรี | Ghb Suphanburi | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
72 | นาย นันทฤทธิ์ ฤทธิวงศ์ | Ghb Suphanburi | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
73 | น.ส. นภาพร ชิ้นอ่อน | Ghb Suphanburi | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
74 | นาย ทินกร โพธิ์พันธ์ทูล | Ghb Suphanburi | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
75 | นาง พิมลวรรณ โพธิ์พันธ์ทูล | Ghb Suphanburi | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
76 | นาง วรินทร์ทร หวังวิชา | Ghb Suphanburi | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
77 | นาย ณรงค์ชัย โภคา | NaCl | ไม่รับเสื้อ | A5 Road bike 50-59 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
78 | น.ส. สุนันทา เอี่ยมเสริมศรี | NaCl | ไม่รับเสื้อ | B4 Road bike 40 UP Female | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
79 | นาง จันทรา จันท์พันแจ้ง | S(เพิ่มเงิน 300 บ.) | B4 Road bike 40 UP Female | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
80 | นาย ฉัตรชัย สิริโรจน์รัตน์ | 3XL(เพิ่มเงิน 300 บ. | A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP | ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว | ||||||||
81 | นาย ดิเรก บำเพ็ญ | บ้านสวนฑิฆัมพร | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
82 | Mr. Keigo HIGAKI | BJCC | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
83 | นาย มนู สุโธ | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A5 Road bike 50-59 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
84 | นาย สุดเขต พลอินทร์ | Bangsaray bike team | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A4 Road bike 40-49 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
85 | นาย สุชน อริพ่าย | ปั่นนิด-ชิมหน่อย | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A5 Road bike 50-59 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
86 | นาย อาคม วาจาสัตย์ | ไม่รับเสื้อ | A6 Road bike 60 UP Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
87 | นาย Hisashi Takehara | BJCC | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
88 | นาย พงษ์นที ศิลาอาศน์ | ไม่รับเสื้อ | A3 Road bike 30-39 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | ||||||||
89 | น.ส. สุรัสวดี แปลพิมพา | โรงพยาบาลชัยนาท | S(เพิ่มเงิน 300 บ.) | B1 Road bike OPEN Female | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
90 | นาย ชินโชติ ตะแขก | เจมส์บุรี | M(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A3 Road bike 30-39 ปี Male | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
91 | นาย Robert Farley | ไม่มี | M(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A6 Road bike 60 UP Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
92 | นาย ภูมิ เปรมประยรวงศา | Stom นำประเสริฐ | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
93 | นาย เทิดเกียรติ แนวขี้เหล็ก | Stom นำประเสริฐ | ไม่รับเสื้อ | A8 Road bike รุ่นน้ำหนัก 100 kg.UP | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
94 | นาย ศุภณัฐ พึ่งกลั่น | ไม่รับเสื้อ | A1 Road bike OPEN Male (ทั่วไปชาย) | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
95 | นาย อธิวัฒน์ อานุภาพไตรรัตน์ | ใต้ทางด่วนสมุทรปราการ | XL(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A5 Road bike 50-59 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
96 | นาย สุทัศน์ พุกกะรัตน์ | ใต้ทางด่วนสมุทรปราการ | S(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A5 Road bike 50-59 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
97 | นาย โกวิท โอภาปัญญโชติ | ไม่รับเสื้อ | A6 Road bike 60 UP Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
98 | นาย ภิรมย์ ยินดี | เสือเมืองแกลง | ไม่รับเสื้อ | A5 Road bike 50-59 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
99 | นาย ชนินทร์ กมลรัตน์ | บางกอกแอร์เวย์ | L(เพิ่มเงิน 300 บ.) | A5 Road bike 50-59 ปี Male | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
100 | นาย จักรกฤษณ์ ประเสริฐ | เสือบ้านใต้ นครพนม | ไม่รับเสื้อ | รุ่น T ใจเกินร้อยพิชิตเส้นทาง ไม่จำกัดอายุ(ไม่จำกัดรถ) | คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด) | |||||||
รวม: 286 คน (ทั้งหมด 286 คน) |