No. | Name | Team | BIB No. | Route | Status | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Jonathan S. Beck | Team Sahavit-Tesco Lotus | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | ยกเลิก | ||||||||
2 | นาย ปณิก อวิโรธนกุล | A-1 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
3 | นาย เกษแก้ว ช่างทอง | pua bike | 1 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
4 | นาย นพพร พรวรชัยกุล | Wanyen Cycling | A-2 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
5 | นาย นนท์ วิชชาธร | Wanyen Cycling | A-3 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
6 | นาย วิชญ์ชาย แสงรำไพวีจี | Barbinbike | 2 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
7 | นาย วสันต์ กุมภาพันธ์ | A-4 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
8 | นาย ภานุพันธ์ ไทยยันโต | เอนกไบค์ บางกอกแอร์เวร์ | A-5 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
9 | นาย บุญเลิศ บุตรจันทร์ | 3 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
10 | นาย ปวิณ รุจิเกียรติกำจร | RCC Thailand | A-6 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
11 | นาย สมบูรณ์ ขันเมือง | รพ.นครพิงค์ไบค์คลับ | A-7 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
12 | นาย somboon khunmuang | นครพิงค์ไบค์คลับ | 4 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
13 | นาย ขัตติย คล่องอักขระ | GDK | A-8 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
14 | นาย เอกทน กันทะกาลัง | นันทบุรีไบค์ | 5 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
15 | นาย ธนกฤต ล่าชัย | ชมรมจักรยานท่าแพ | 6 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
16 | นาย วรรษรัชฏ์ จารุจินดา | A-9 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
17 | นาย สมศักดิ์ แก้วประถม | 7 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
18 | นาย โชติรัช หวังเสตะ | A-10 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
19 | นาย เชาวฤทธิ์ จันทร์ศรีเจริญ | ลูกหลานวีรชน | 8 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
20 | นาย ปวุต กานต์ปริยวาที | บ้านชวนชื่น | 9 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
21 | นาง วิมล ยืนสุข | บ้านชวนชื่น | 10 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
22 | น.ส. วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ | บ้านชวนชื่น | 11 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
23 | น.ส. จิตติมา กานต์ปริยวาที | บ้านชวนชื่น | 12 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
24 | นาย ศุภกิจ ชัยวัฒนพงษ์ | บ้านชวนชื่น | 13 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
25 | นาย ธีระพร เจนการ | Runnercornner | A-11 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
26 | นาย อนุกุล ธะกุลนา | เสือทองกวาว เชียงใหม่ | A-12 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
27 | นาย เมธิชัย ธะกุลนา | เสือทองกวาว เชียงใหม่ | A-13 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
28 | สิบเอก ชัยวุฒิ คำดี | นันทบุรีไบค์ | 14 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
29 | นาย สาคร คำตัน | เสือทองกวาว | A-14 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
30 | นาย นฤบวร ภิรมย์พลัด | SAI CYCLING TEAM | A-15 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
31 | น.ส. จุรีย์พร ศักดิ์สุริยา | SAI CYCLING TEAM | A-16 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
32 | นาย อัษฎาวุธ แซ่ผ่าน | 15 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
33 | นาย บพิตร คำมูล | dansai procycling | 16 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
34 | นาย สุขสันต์ ภูวิจารย์ | The Old Eagle | 17 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
35 | นาย ปวิช ไชยบาล | UPCC | A-17 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
36 | นาย อนุชา โกดถา | นางแลไบค์ | A-18 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
37 | นาย ถนอม เลาแก้ว | นางแลไบค์ | A-19 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
38 | นาย ณฐกร กุศลารักษ์ | UPCC | A-20 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
39 | นาย ประพันธ์ ลี้กุุล | Shadow | 18 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
40 | นาย เจษฎา ธรรมสาร | เสือต้วมเตี้ยม | A-21 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
41 | นาย จักรพงศ์ ใจมุข | A-22 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
42 | นาย วรวุฒิ กิตติกาญจนกุล | ProWut Academy | A-23 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
43 | นาย Patrick Beilby | Woodland | A-24 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
44 | นาย จักรพงศ์ ดำเพ็ง | Boibiketouring | 19 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
45 | นาย ธนชาต ยะตั๋น | A-25 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
46 | นาย Seree Ruangsiri | ANC cycling team | A-26 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
47 | นาย เสรี มณีโชติ | PEA BC | A-27 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
48 | นาย saree maneechot | PEA BC | 20 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
49 | นาย วีระวงศ์ รัตนจงจรัส | ไทหล่ม | 21 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
50 | นาย ศราวุธ พรหมคำแดง | Warm Up Cafe Chiang mai & Triple-S | A-28 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
51 | นาย สุรศักดิ์ อโณทัย | 22 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
52 | น.ส. ชานิกา สุวรรณมณี | Vitamilk-Vanilla Residence | A-29 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
53 | นาย Vinit Savangngam | Red Line Cycling Club Chiangmai | A-30 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
54 | นาย สาคร ฑีฆาวงค์ | สันติสุข | 23 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
55 | นาย ธนชาติ ยะตั๋น | 24 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
56 | นาย วัชระ ลินมา | สิงห์ซอยตันหรรษา | A-31 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
57 | นาย นพพล โตสงัด | นางแลไบค์ | A-32 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
58 | นาย วรเศรษฐ์ กรณ์ชัยนันต์ | REDLINE | A-33 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
59 | นาย บัวหลวง แก้วบัวหลวง | นครน่าน | 25 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
60 | นาย พงศธร วรเนตร | Life and living | A-34 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
61 | นาย เมธา ปิจจะ | Red line cycling Club | A-35 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
62 | นาย วิทยา มาลาศรี | barbinbike | A-36 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
63 | นาย Wischai Sangramphaiwigee | Barbinbike | A-37 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
64 | นาย ณัฐอมร สุจินดา | red line | A-38 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
65 | นาย สรธน บุญล้ำ | PSU 108 | A-39 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
66 | นาย นฤพงศ์ สมทะนะ | UNCLEMAN | A-40 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
67 | นาย นรินทร์ จันทร์กอง | นางแลไบค์ | A-41 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
68 | นาย ประสบสุข มหายศนันท์ | นันทบุรีไบค์ | 26 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
69 | นาย เจษฎา ศิริยันต์ | 27 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
70 | นาย อลงกรณ์ ลิ้มประเสริฐ | นันทบุรีไบค์ | 28 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
71 | นาย อัษฎางค์ ว่องอิสริยวณิช | นันทบุรีไบค์ | 29 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
72 | นาย ดนัย จันทวรรณ์ | 30 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
73 | นาย ประพันธ์ ลี้กุุล | Shadow | A-42 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
74 | นาย ศราวุธ พรหมคำแดง | Warm Up Cafe Chiang mai & Triple-S | 31 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
75 | นาย วะสรรณ์ คัดทจันทร์ | chakanbike | 32 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
76 | นาย วรวุฒิ กิตติกาญจนกุล | ProWut Academy | 33 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
77 | นาย อนันตศักดิ์ จรเสถียร | อเนกไบค์ | A-43 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
78 | น.ส. ณัทณิชชา พุฒิภัสเบญญา | The blue club | A-44 | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||
79 | นาย วุฒินทร ถนอมวงศ์ | จักรยานยามเย็น | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
80 | นาย กฤตภาส พงศ์ณิชกุล | จักรยานยามเย็น | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
81 | นาย ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ | จักรยานยามเย็น | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
82 | นาย ก้องสกุล กุลพรม | จักรยานยามเย็น | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
83 | น.ส. อรจิตร คำกันหา | จักรยานยามเย็น | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
84 | นาย ยุทธนา จันทรโชติ | จักรยานยามเย็น | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
85 | นาย สิทธิชัย เนียงอาชา | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
86 | น.ส. มาดี ตุลยวศินพงศ์ | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
87 | น.ส. พัชรา ตุลยวศินพงศ์ | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
88 | น.ส. จันทรา ตุลยวศินพงศ์ | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
89 | นาย ถวิล ศรีม่วง | โก๋ลายคราม | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
90 | นาย ธนกฤต สุวรรณคล | โก๋ลายคราม | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
91 | นาย ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก | ราชนาวี วอร์มอัฟทริปเปิลเอส | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
92 | นาง สุนีย์ ศรีบูรสุข | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
93 | นาย พงศกร มีใจ | 20-30-40-50-60-70 All Welcome | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
94 | นาย โกศล ไพโรจน์ | ชมรมจักรยานโอสถสภา | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
95 | นาย วะสรรณ์ คัดทจันทร์ | ฉกรรจ์ทีม | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
96 | นาย เกรียงไกร หยวกกลาง | ฉกรรจ์ทีม | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
97 | นาย Sakchai Tantacharoenkit | hdycg | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
98 | นาย จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา | The north face adventure team | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
99 | นาย จารึก แจ่มฟ้า | บ้านแก้งไบค์ | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.เชียงราย | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | ||||||||
100 | นาย ศาณิษฐ์ ชัยกุล | สมัครแข่งรอบคัดเลือกสนาม จ.น่าน | สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว | |||||||||
Total: 101 persons (All 95 persons) |